{{ $t('FEZ001') }}教學組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
高中部 | 吳0宣 | 林0文 | 洪0紋 | 張0筑 | 詹0年 | 潘0勳 | 蔡0蓁 | 謝0玲 | 吳0臻 | 李0柔 | 林0萱 | 梁0柏 | 葉0雯 |
榮獲團體第一名 | |||||||||||||
高中部 | 蕭0男 | 姜0鈴 | 楊0恩 | 王0綸 | 蔡0嶧 | 林0萱 | 劉0柔 | 周0柔 | |||||
榮獲團體第二名 | |||||||||||||
高中部 | 連0廷 | 吳0婕 | 吳0軒 | 翁0昕 | 劉0宗 | ||||||||
榮獲團體第二名 | |||||||||||||
高中部 | 王0欣 | 石0綾 | 吳0駿 | 吳0霆 | 林0妤 | 林0宸 | 洪0琪 | 張0倫 | 黃0綵 | 黃0瑋 | 顏0祐 | 龔0維 | |
榮獲團體佳作 | |||||||||||||
高中部 | 李0儒 | 林0翔 | 林0宏 | 高0婕 | |||||||||
榮獲團體佳作 | |||||||||||||
高中部 | 蔡0桓 | 蕭0俐 | 謝0瑄 | 顏0廷 | |||||||||
榮獲團體第一名 | |||||||||||||
高中部 | 李0庭 | 李0勳 | 李0銘 | 林0安 | |||||||||
榮獲團體第二名 | |||||||||||||
高中部 | 林0霆 | 林0翰 | 劉0諕 | 許0麟 | 洪0銘 | 洪0凱 | 梁0鋒 | 陳0彥 | 廖0成 | 黃0芯 | 黃0晴 | 顏0育 | |
榮獲團體第三名 |
{{ $t('FEZ003') }}2021-01-08
{{ $t('FEZ014') }}2021-02-07|
{{ $t('FEZ005') }}258|