{{ $t('FEZ002') }}資訊中心|
學生競賽_112資訊月資訊應用技能競賽
網址:
www.infomonth.com
8月30日(三)至9月18日(一)開放報名,
10月14日(六)舉辦實機競賽。
1. 競賽組別
項次 | 競賽組別 | 證照 |
---|---|---|
1 | 程式語言Python組(Python 3) | 不需證照 |
2 | 程式語言C/C++組(C/C++第2版) | 不需證照 |
3 | 商業數據分析組(Excel 2016) | 不需證照 |
4 | 商用專業編輯組(Word 2016) | 需證照,TQC文書處理或商務軟體應用能力 Word 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
5 | 商用簡報技巧組(PowerPoint 2016) | 需證照,TQC電腦簡報或商務軟體應用能力 Power Point 2010/2013/2016/2019/2021 Microsoft Office 2016/2019 |
6 | 會計資訊與財務分析組(IFRS) | 需證照,TQC電腦會計/電腦會計IFRS |
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-03
{{ $t('FEZ014') }}2023-10-03|
{{ $t('FEZ004') }}2023-09-03|
{{ $t('FEZ005') }}33|