{{ $t('FEZ002') }}教務處|
以下為112學年度本校實驗班逕行錄取名單,請各位家長同學參閱
班級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班別 | 錄取情形 |
高一忠 | 111 | 1 | 尤O | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 5 | 王O文 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 7 | 王O丞 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 9 | 吳O頤 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 10 | 李O安 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 11 | 李O勳 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 12 | 李O勝 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 14 | 沈O叡 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 15 | 林O楷 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 19 | 范O沁 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 21 | 莊O霖 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 22 | 莊O柔 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 23 | 許O云 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 25 | 陳O哲 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 26 | 陳O蓁 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 27 | 陳O綸 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 28 | 陳O澄 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 29 | 陳O丞 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 30 | 馮O壹 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 33 | 楊O葶 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 35 | 蔡O皜 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 36 | 謝O彤 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 38 | 魏O澤 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 39 | 嚴O綺 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 40 | 蘇O恩 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
高一忠 | 111 | 41 | 蘇O盛 | 自然科學實驗班 | 逕行錄取 |
班級 | 班級 | 座號 | 姓名 | 班別 | 錄取情形 |
高一義 | 116 | 1 | 丁O瑀 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 3 | 王O凡 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 4 | 王O丞 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 5 | 白O羚 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 6 | 吳O嫻 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 9 | 李O嫻 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 11 | 季O楨 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 12 | 林O汝 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 16 | 柯O妍 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 18 | 翁O睿 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 20 | 梁O豫 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 21 | 許O穗 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 22 | 陳O方 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 23 | 曾O芸 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 25 | 楊O媛 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 26 | 劉O宏 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 27 | 劉O謙 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 28 | 劉O宏 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 29 | 蔡O璇 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
高一義 | 116 | 30 | 蔡O諺 | 雙語教育實驗班 | 逕行錄取 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-08-02
{{ $t('FEZ004') }}2023-08-02|
{{ $t('FEZ005') }}95|